ours product

YOUR CURRENT POSITION: INDEX > PRODUCT > NEMA 34(86MM)
NEMA 34(86MM)

NEMA 34(86MM)


 
NEMA 34(86MM)
Product name NEMA 34 (86MM)
Steppermotor's Poles 2 ; 4
Frame Size 86mm*86mm
Voltage  2.0V-7.4V
Max Static Torque  2200-9000 g.cm
Resistance  0.42-22Ω
Weight  1.7kgs-5kgs
Color black
Application Centrifugal machinery
Sewage treatment machine
spotlight
CNC machine tool
Automatic feeding
printer
Feeder
Wire cutting the workbench,
Planting machine table (pores positioning)
Packing machine
ATM machine,
Inkjet printer,
Cutting plotter,
Photo machine,
Spraying equipment,
Medical equipment and equipment,
Computer peripherals and mass storage devices,
precision instrument,
Industrial control system,
office automation,
Robots and other fields.
Computer embroidery machine, etc.


Model

型号

Lead Wire

引出线

Length

机身长

Current

 电流

Resistance

电阻

Inductance

电感

Max Static Torque 

静转矩

Rotor  Inertia

转子惯量

Weight

重量

No. mm A Ω mH kg.cm g.com2 KG
86BYGH68-01A 4 68 4.0 0.6 3.2 2.6 850 2.00
86BYGH73-01A 2 73 4.2 0.5 3.5 30 1050 1.7
86BYGH73-02A 4 73 2 22 7.7 22 1050 1.7
86BYGH73-03A 4 73 3 1 3.5 22 1050 1.7
86BYGH73-04A 4 73 4.5 0.5 1.5 22 1050 1.7
86BYGH80-01A 4 75 6.0 0.4 3.5 4.5 1050 2.50
86BYGH98-01A 4 98 5.0 0.5 4.0 6.8 1550 3.00
86BYGH113-01A 2 113 4.5 0.75 6 60 1800 2.8
86BYGH113-02A 4 113 2 3.2 14 44 1800 2.8
86BYGH113-03A 4 113 3 1.5 6 44 1800 2.8
86BYGH113-04A 4 113 4.5 0.66 2.5 44 1800 2.8
86BYGH116-01A 4 114 6.0 0.6 6.8 8.5 1800 3.50
86BYGH128-01A 4 128 5.0 0.6 5.0 9.0 2200 3.90
86BYGH153-01A 2 153 5.6 0.49 4.2 90 2500 3.8
86BYGH153-02A 4 153 2 3.8 19 66 2500 3.8
86BYGH153-03A 4 153 4 0.97 4.2 66 2500 3.8
86BYGH153-04A 4 153 6 0.42 1.7 66 2500 3.8
86BYGH155-01A 4 155 6.0 0.8 8.5 11.0 2500 4.20

NEED HELP
86 0519 88388020
Immediate consoltation
+86 13914327980
Fackbook: Jennifershan
Linkedin:  Jennifershan